Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Эволюция стиля
Задавая тренды
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач, тип | 55 | 55 | 55 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Трансмиссия | CVT | CVT | CVT |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
Панорамная крыша | — | — | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | — | — |
Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Комплектации и цены
Конфигурация | Годы выпуска | РРЦ, руб. | Кредит¹ | Трейд-ин² | Цена с учетом максимальной выгоды³ |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CVT Comfort | 2023 | 2 049 000 | 150 000 | 140 000 | 1 759 000 |
1.5 CVT Comfort | 2024 | 2 150 000 | — | 100 000 | 2 050 000 |
1.5 CVT Luxury | 2023 | 2 149 000 | 150 000 | 170 000 | 1 829 000 |
1.5 CVT Luxury | 2024 | 2 250 000 | — | 100 000 | 2 150 000 |
1.5 CVT Tech | 2023 | 2 199 000 | 150 000 | 170 000 | 1 879 000 |
1.5 CVT Tech | 2024 | 2 300 000 | — | 100 000 | 2 200 000 |
¹ Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе.
² Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
³ Данная цена указана с учетом скидки по программам Трейд-ин и Кредит.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Фотогалерея
Джак Джей 7 – модель, которая сочетает динамику спортивного авто и комфорт семейного седана. Дизайн от итальянского специалиста Даниэля Гальоне, экономичность делают ее отличным выбором для города, дальних поездок. Автомобиль привлекает внимание на дороге и парковке, заставляя других водителей оборачиваться.
Официальный дилер Джак Джей 7 в Краснодаре – Автомир
Хотите купить Jac J7? Официальный дилер Автомир занимается продажей этого авто в Краснодаре в 2024 году. В автосалоне выгодные условия, честная цена, разные комплектации, хорошее обслуживание. Лифтбэк в наличии, можно получить консультацию, воспользоваться программами трейд-ин и лизинга.
Описание модели Jac J7
У нового автомобиля оригинальный, смелый экстерьер. Его особенности:
- задние фонари плавно переходят в линии кузова;
- LED-фары подчеркивают силуэт;
- ниспадающая крыша придает машине динамичность, грациозность.
Салон – сочетание технологичности и лаконичности. Спортивные кресла с подогревом, продуманная панель приборов, климат-контроль, дублеры поворотов, атмосферная подсветка.
Модель оснащена мультимедийной системой c экраном в 12,3’’ на базе Android Auto. Она обеспечивает взаимодействие голосовыми, звуковыми подсказками. Элементы управления сведены к минимуму, водитель сосредоточен на дороге. За безопасность отвечает ряд систем: шесть подушек, контроль давления в шинах, стабилизация и другие.
Покупка в нашем автосалоне
Три комплектации на выбор – COMFORT, TECH, LUXURY. Есть Трейд-ин, кредит, лизинг. Стоимость зависит от комплектации. Гарантируем прозрачность условий, отсутствие скрытых платежей. Цените надежность? J7 – отличный вариант. Обращайтесь в дилерский центр Автомир!